<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algo trader&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.algo-trader.biz/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algo-trader.biz</link>
	<description>algorithmic strategies and trading systems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 19:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestión dinámica de stops y de toma de beneficios a partir del indicador ATR.</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/05/04/gestion-dinamica-de-stops-y-de-toma-de-beneficios-a-partir-del-indicador-atr/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/05/04/gestion-dinamica-de-stops-y-de-toma-de-beneficios-a-partir-del-indicador-atr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[indicators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[El ATR(N) o Average True Range es un indicador que determina la volatilidad de mercado.
Se interpreta como la amplitud media de la cotización del instrumento observado  en las últimas N observaciones.
Si aplicamos el indicador ATR (14) al EUR/USD en una grafica horaria (ver a continuación) obtenemos un valor del ATR de 0,062.  
 Este valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/05/04/gestion-dinamica-de-stops-y-de-toma-de-beneficios-a-partir-del-indicador-atr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como utilizar el indicador SAR para cerrar una posición?</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/05/04/como-utilizar-el-indicador-sar-para-cerrar-una-posicion/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/05/04/como-utilizar-el-indicador-sar-para-cerrar-una-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[indicators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
El indicador Parabólico SAR (Stop and Reverse) permite identificar tendencias y se utiliza como stop dinámico o &#8220;trailing stop&#8220;.

Cuando la parabola se situa debajo del precio, el trend es generalmente &#8220;bullish&#8221;
Cuando la parabola se situa encima del precio, el trend es generalmente &#8220;bearish&#8221;


Por mi parte, utilizo el indicador SAR para identificar el fin de una tendencia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/05/04/como-utilizar-el-indicador-sar-para-cerrar-una-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalping el mercado FOREX</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/16/scalping-trading/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/16/scalping-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Scalping el mercado FOREX
Os recomiendo la visualización de los siguientes vídeos  de BORIS SCHLOSSBERG.




[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]


[There is a video that cannot be displayed in this feed. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/16/scalping-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores plugins para Wordpress</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/15/los-mejores-plugins-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/15/los-mejores-plugins-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Publico a continuación los plugins relevantes que utilizo en este blog.

 


All in One SEO Pack : Todo para el SEO y con la posibilidad de comprar la versión PRO por un precio asequible.




Google XML Sitemaps : Permite generar un fichero de navegación hacía todos los contenidos del blog de manera a mejorar la indexación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/15/los-mejores-plugins-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como monetizar un sistema de trading?</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-monetizar-un-sistema-de-trading/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-monetizar-un-sistema-de-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[collective2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Problemática
En caso de disponer de un sistema de trading con alto potencial y en caso de no disponer de capital suficiente para que uno mismo pueda sacarle el máximo partido, es posible comercializar dicho sistema a partir de nuevos modelos de captación de clientes (los “marketplace” de sistemas de trading).
En efecto, en los últimos años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-monetizar-un-sistema-de-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como monitorizar nuestros equipos a partir de servicios “cloud computing”?</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-monitorizar-nuestros-equipos-a-partir-de-servicios-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-monitorizar-nuestros-equipos-a-partir-de-servicios-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[network monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Monitorizar su red y equipo
En artículos anteriores (Infraestructura tecnológica para evitar desconexiones) hemos podido presentar soluciones para poder disponer para nuestra infraestructura tecnología de servicios de SAI-UPS, balanceo de carga y redundancia en la conexión a internet con el objetivo de reducir al máximo las desconexiones a internet de nuestros equipos y los potenciales riesgos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-monitorizar-nuestros-equipos-a-partir-de-servicios-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acceder a nuestro equipo de manera distante?</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-acceder-a-nuestro-equipo-de-manera-distante/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-acceder-a-nuestro-equipo-de-manera-distante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic DNS update]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[real vns]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Problemática y programa Real VNC
Es muy frecuente que tengamos que ausentarnos de nuestra oficina para acudir a reuniones, viajar por trabajo o simplemente tomarnos unos días de vacaciones.
En estas situaciones es importante poder conectarnos a nuestros equipos o servidores de manera distante (utilizando nuestro portátil) para poder controlar nuestros sistemas de trading automatizados ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/13/como-acceder-a-nuestro-equipo-de-manera-distante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestructura tecnológica para una conexión a Internet escalable y redundante</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/08/infraestructura-tecnologica-para-evitar-desconexiones/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/08/infraestructura-tecnologica-para-evitar-desconexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL load balancer]]></category>
		<category><![CDATA[sai - ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[SAI para evitar cortes de electricidad
Aunque los cortes de electricidad son el actualidad poco frecuente cuando ocurren resultan ser una catástrofe para nuestra actividad de trading y sobre todo para sistemas operando automáticamente en el mercado ya que las señales de nuestros algoritmos ya no pueden ser enviados. 
Para evitar este tipo de problema recomiendo la adquisición de un SAI (Sistema de Alimentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/08/infraestructura-tecnologica-para-evitar-desconexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo evaluar un sistema de trading?</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/06/como-evaluar-un-sistema-de-trading/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/06/como-evaluar-un-sistema-de-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[backtesting]]></category>
		<category><![CDATA[performance report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Introducción
Cuando empecé a interesarme por los sistemas de trading tardé bastante tiempo en averiguar los parámetros que tenía que tomar en cuenta en el proveso de optimización y evaluación.
En la actualidad herramientas como Tradestation, NinjaTrader o MetaTrader proveen de muchas variables y no es por lo tanto fácil discernir que variables son las importantes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/06/como-evaluar-un-sistema-de-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Frequency Trading</title>
		<link>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/05/high-frequency-trading/</link>
		<comments>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/05/high-frequency-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herve Cayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[high frequecy trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algo-trader.biz/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[

Definición
El High Frequecy Trading se caracteriza frente a otros tipos de Trading por los siguientes puntos:

Alta rotación del capital en operaciones ultra rapidas generadas y controladas por ordenadores y algoritmos frente a condiciones cambiantes de mercado
Alto numero de operaciones
Objetivo de pequeñas ganancias por operación
Ausencia de posiciones &#8220;overnight&#8221; con el objetivo de evitar riesgo innecesario y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algo-trader.biz/es/2010/04/05/high-frequency-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

